龍鐵水產養(yǎng)殖鼓風機
微孔曝氣增氧定義:微孔曝氣增氧采用微孔管道在池塘底部充氣增氧,溶氧分布均勻,范圍廣。在主機相同的情況下,微孔增氧機增氧能力是葉輪式增氧機的3倍。
底部增氧比傳統(tǒng)增氧機節(jié)省電費30%,能使池塘養(yǎng)殖魚發(fā)病率降低15%,魚,蝦,蟹產量每畝分別提高10%,15%,20%,綜合效益提高20%~60%,利于提高成活率,生長速度、放養(yǎng)密度。
微孔曝氣增氧機特點與優(yōu)勢:
1.高效溶氧;2.活化水體;3.恢復水體自我凈化功能;4.超低能耗;5.生態(tài)養(yǎng)殖保障養(yǎng)殖效益;6.安全環(huán)保;7.維護方便;8.靜音。
龍鐵水產養(yǎng)殖鼓風機外形尺寸圖 | |||||||||||||||||
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | 重量(kg) |
LT-080 | 310 | 350 | 220 | 20 | 450 | 190 | 25 | 17 | 15 | 400 | 102 | 75 | 18 | 934 | 25 | 250 | 200 |
LT-100 | 365 | 420 | 220 | 20 | 450 | 290 | 25 | 17 | 15 | 400 | 115 | 75 | 18 | 934 | 25 | 250 | 230 |
LT-125 | 440 | 485 | 310 | 25 | 605 | 320 | 25 | 21 | 19 | 515 | 155 | 100 | 20 | 1190 | 25 | 350 | 450 |
LT-150 | 495 | 540 | 310 | 25 | 605 | 425 | 25 | 21 | 19 | 515 | 155 | 100 | 20 | 1190 | 25 | 350 | 500 |
龍鐵水產養(yǎng)殖鼓風機外形尺寸圖 | |||||||||||||||||
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | 重量(kg) |
LT-200 | 500 | 510 | 360 | 30 | 730 | 270 | 35 | 23 | 19 | 650 | 187 | 125 | 200 | 550 | 40 | 550 | 810 |
LT-250 | 620 | 620 | 388 | 30 | 730 | 460 | 35 | 23 | 19 | 670 | 225 | 125 | 200 | 550 | 40 | 550 | 1100 |
1、水產養(yǎng)殖鼓風機;2、養(yǎng)蝦鼓風機;3、養(yǎng)蟹鼓風機; 4、養(yǎng)魚鼓風機。
型號 | 風量(m³/min) | 風壓(mmAq) | 轉速(rpm) | 功率(kw) |
LT-40 | 1.28-1.80 | 1000-4000 | 1300 | 0.75 |
LT-50 | 1.87-3.10 | 1000-4000 | 1300 | 0.75-3.0 |
LT-65 | 3.18-3.83 | 1000-4000 | 1300 | 1.5-4.0 |
LT-80 | 5.86-7.42 | 1000-4000 | 1300 | 2.2-5.5 |
LT-100 | 8.38-9.88 | 1000-4000 | 1300 | 2.2-7.5 |
LT-125 | 18.63-21.43 | 1000-4000 | 1300 | 3.0-11.0 |
LT-150 | 23.48-27.54 | 1000-4000 | 1300 | 4.0-15.0 |
LT-200 | 51.2-56.30 | 1000-4000 | 1300 | 30.0-75.0 |
LT-250 | 65.5-75.8 | 1000-4000 | 1300 | 45.0-90.0 |
電話:400-155-8809
傳真:021-33275616
郵箱:longtie168@163.com
地址:上海市閔行區(qū)七莘路3333號
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="tltz1njp5lrr" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】